Arbeitsseite (im Aufbau)
mp Ingenieurbüro Petereit Planung Infrastruktur Mobilfunk und Hochbau
|
Links |
|
|
Antennensuchmaske |
|
|
Mobilfunkantennen - Kataloge |
|
| Technik: BS (2.G) und Node B (3.G) | |
|
Adressen finden |
|
| Telefonauskunf.de | (KlickTel) - suchen nach Stadtverwaltung xxx für Bauanträge/Katasterauszüge |
Masten:
Die Planung erfolgt grundsätzlich
- C-Schienen: 2x 400 oder 1x600
- Steigleiter: Alu-Söll-H-Baum
Systemtechnik
| O2 | OD | GSM | Nokia UltraSite EDGE | r/l | 770 x 750, h=1940 | ||
| OD | GSM | Nokia UltraSite Midi | r/l | 770 x 750, h=1320 | |||
| OD | UMTS | Nortel iBTS2 | u | 1350 x 700 + 300, h=1300 | |||
| OD | SSC | Knürr/Benning PRC 8 XL | r/l | 670 x 700, h=1940 | |||
| E+ | OD | GSM | Siemens BS 82 II | u | 580 x 430, h=800 | ||
| OD | GSM | Siemens BS 241 II | u | 700 x 650, h=1750 | |||
| TMD | OD | GSM | Motorola Horizon marco OD | r/l | 1054 x 834, h=1485 | ||
| ID | GSM | Motorola Horizon marco ID | o | 700 x 430, h=870 | |||
| OD | UMTS | Siemens NB-881 | u | 1260 x 700, h=1490 | |||
| ID | UMTS | Siemens NB-880 | o | 600 x 450, h=1400 | |||
| VFD2 | OD | GSM | Ericsson RBS 2106 | u | 1300 x 710, h=1540 | ||
| GSM | Ericsson RBS 241 | u | 680 x 570, h=1750 |
Container
| Cadolto Typ 1 | a: 2430 x 1430 | i: 2300 x 1300 | 65 |
| Cadolto Typ 2 | a: 2845 x 2570 | i: 2715 x 2440 | 65 |
| Cadolto 4m | i: 3760 x 2240 | ||
| Cadolto 6m | i: 5760 x 2240 | ||
| Massivbox 0A1 | a: 1500 x 2400 | i: 1300 x 2200 | 100 |
| Massivbox 1A1 | a: 1800 x 2400 | i: 1600 x 2200 | 100 |
| Massivbox 2A1 | a: 2500 x 3000 | i: 2300 x 2800 | 100 |
| Box mit Boden | a: 2620 x 2520 | i: 2300 x 2200 | 160 |
Frequenzen
|
MW und LW |
Band I |
47 ...... 68
MHz |
|
UKW |
Band II |
87,5 … 108
MHz |
|
TV - VHF |
Band III |
174 … 230
MHz |
|
TV - UHF |
Band IV/V |
470 … 862
MHz |
|
|
|
|
|
Rufdienste |
4m Band |
74 …87,5 MHz |
|
|
2m Band |
165 … 174
MHz |
|
|
0,7m Band |
410 … 470
MHz |
|
|
|
|
|
DAB |
Tetra |
174 … 238
MHz |
|
|
|
1452
…1492MHz |
|
|
|
|
|
Mobilfunk |
GSM |
870 … 2170
MHz |
|
|
UMTS |
1880 … 2170
MHz |
|
|
|
|
|
|
WLAN |
2400 …
2483,5 MHz |